
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Apr 2026 | 29490 | 3776 | 29336 | 264 | 213 | 342308 | 264 | 29336 | 3776 | 29490 |
| Mar 2026 | 27953 | 22232 | 27592 | 640 | 764 | 3316754 | 1280 | 55185 | 44465 | 55906 |
| Mar 2026 | 27953 | 22232 | 27592 | 640 | 764 | 3316754 | 1280 | 55185 | 44465 | 55906 |
| Mar 2026 | 27953 | 22232 | 27592 | 640 | 764 | 3316754 | 1280 | 55185 | 44465 | 55906 |
| Mar 2026 | 27953 | 22232 | 27592 | 640 | 764 | 3316754 | 1280 | 55185 | 44465 | 55906 |
| Mar 2026 | 27953 | 22232 | 27592 | 640 | 764 | 3316754 | 1280 | 55185 | 44465 | 55906 |
| Mar 2026 | 27953 | 22232 | 27592 | 640 | 764 | 3316754 | 1280 | 55185 | 44465 | 55906 |
| Mar 2026 | 27953 | 22232 | 27592 | 640 | 764 | 3316754 | 1280 | 55185 | 44465 | 55906 |
| Mar 2026 | 27953 | 22232 | 27592 | 640 | 764 | 3316754 | 1280 | 55185 | 44465 | 55906 |
| Mar 2026 | 27953 | 22232 | 27592 | 640 | 764 | 3316754 | 1280 | 55185 | 44465 | 55906 |
| Mar 2026 | 27953 | 22232 | 27592 | 640 | 764 | 3316754 | 1280 | 55185 | 44465 | 55906 |
| Mar 2026 | 27953 | 22232 | 27592 | 640 | 764 | 3316754 | 1280 | 55185 | 44465 | 55906 |
| Totals | 36826596 | 14344 | 636371 | 492891 | 644456 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |